Прайс-лист 2026
Цены на ремонт автомобиля
Актуальный прайс-лист на работы. Точную стоимость мастер назовёт после диагностики — без скрытых доплат.
Диагностика
Подробнее об услуге →| Работа | Цена |
|---|---|
| Компьютерная диагностика систем | 700–800 ₽ |
| Диагностика подвески | бесплатно |
| Диагностика заправочных ёмкостей | от 500 ₽ |
| Диагностика приводных ремней | от 100–150 ₽ |
| Диагностика дисковых тормозных колодок | от 100–150 ₽ |
| Диагностика барабанных тормозных колодок | от 200–250 ₽ |
Плановое ТО
Подробнее об услуге →| Работа | Цена |
|---|---|
| Замена масла ДВС и масляного фильтра | от 500–700 ₽ |
| Замена воздушного фильтра | от 150–200 ₽ |
| Замена салонного фильтра | от 300–400 ₽ |
| Замена топливного фильтра | от 250–600 ₽ |
| Замена свечей зажигания | от 350–500 ₽ |
| Замена масла в МКПП | от 400–500 ₽ |
| Замена масла в АКПП | от 1 500–2 000 ₽ |
Малярно-кузовной ремонт
Подробнее об услуге →| Работа | Цена |
|---|---|
| Покраска кузова без коррозии | от 30 000–40 000 ₽ |
| Полная покраска автомобиля | от 50 000–60 000 ₽ |
| Покраска бампера | от 5 000 ₽ |
| Покраска крыла | от 4 000 ₽ |
| Покраска капота | от 5 000 ₽ |
| Покраска крыши | от 7 000 ₽ |
| Покраска двери | от 5 000 ₽ |
| Покраска крышки багажника | от 4 000 ₽ |
Ремонт двигателя (ДВС)
Подробнее об услуге →| Работа | Цена |
|---|---|
| Капитальный ремонт двигателя | 20 000–40 000 ₽ |
| Замена двигателя | от 10 000–20 000 ₽ |
| Снятие / установка двигателя | 8 000–16 000 ₽ |
| Замена прокладок | 1 600–3 500 ₽ |
| Замена маслосъёмных колпачков | от 4 500–9 000 ₽ |
| Регулировка клапанов | от 1 500–1 700 ₽ |
| Замена цепи газораспределения | от 1 800 ₽ |
Коробка передач (КПП)
Подробнее об услуге →| Работа | Цена |
|---|---|
| Переборка МКПП | от 3 500 ₽ |
| Переборка АКПП | 26 000 ₽ |
| Снятие / установка МКПП | от 4 000 ₽ |
| Снятие / установка АКПП | от 5 500 ₽ |
| Замена масла МКПП | от 400 ₽ |
| Замена масла АКПП | от 500 ₽ |
Рулевое управление
Подробнее об услуге →| Работа | Цена |
|---|---|
| Демонтаж-монтаж гидроусилителя | от 1 000–2 000 ₽ |
| Ремонт рулевой рейки | от 7 000 ₽ |
| Замена рулевой рейки | от 3 500–5 000 ₽ |
| Замена маятника | от 1 300 ₽ |
| Замена сошки | от 500–1 500 ₽ |
Ходовая часть
Подробнее об услуге →| Работа | Цена |
|---|---|
| Замена переднего амортизатора | от 1 200 ₽ |
| Замена заднего амортизатора | от 500 ₽ |
| Замена подшипника ступицы | от 1 000–1 500 ₽ |
| Замена пружины | от 500–1 000 ₽ |
| Замена ШРУСа | от 1 200 ₽ |
| Замена шаровой опоры | от 500 ₽ |
| Замена сцепления | от 4 000 ₽ |
Тормозная система
Подробнее об услуге →| Работа | Цена |
|---|---|
| Замена главного тормозного цилиндра | от 700 ₽ |
| Замена тормозной жидкости | от 1 000 ₽ |
| Прокачка тормозной системы | 400 ₽ |
| Замена передних тормозных колодок | от 500 ₽ |
| Замена задних тормозных колодок | от 400–900 ₽ |
| Регулировка стояночного тормоза | от 250 ₽ |
Система охлаждения и отопления
Подробнее об услуге →| Работа | Цена |
|---|---|
| Замена радиатора печки | от 2 000 ₽ |
| Замена радиатора охлаждения | от 1 300 ₽ |
| Замена термостата | от 500 ₽ |
| Замена охлаждающей жидкости | от 700 ₽ |
| Ремонт радиатора | от 800 ₽ |
Автоэлектрика
Подробнее об услуге →| Работа | Цена |
|---|---|
| Замена ламп | от 150–450 ₽ |
| Замена генератора | от 1 000 ₽ |
| Замена стартера | от 1 000 ₽ |
| Замена электростеклоподъёмника | от 500 ₽ |
| Замена аккумулятора | от 250 ₽ |
| Диагностика ДВС | 500–1 000 ₽ |
Выхлопная система
Подробнее об услуге →| Работа | Цена |
|---|---|
| Замена гофры | от 800 ₽ |
| Замена лямбда-зонда | от 400 ₽ |
| Замена выпускного коллектора | от 2 000 ₽ |
| Замена катализатора | от 2 500 ₽ |
| Замена глушителя | от 500 ₽ |
Топливная система
Подробнее об услуге →| Работа | Цена |
|---|---|
| Замена топливного фильтра | от 400 ₽ |
| Замена топливного насоса | от 1 300 ₽ |
| Снятие / установка топливного бака | от 1 500 ₽ |
Промывка
Подробнее об услуге →| Работа | Цена |
|---|---|
| Промывка топливной системы | от 2 500 ₽ |
| Промывка инжектора | от 1 000 ₽ |
Шиномонтаж: легковые (комплекс, 4 колеса)
Подробнее об услуге →| Работа | Цена |
|---|---|
| R13 | 1 200 ₽ |
| R14 | 1 400 ₽ |
| R15 | 1 600 ₽ |
| R16 | 1 800 ₽ |
| R17 | 2 000 ₽ |
| R18 | 2 400 ₽ |
| R19 | 2 800 ₽ |
| R20–R21 | 3 400–4 000 ₽ |
Шиномонтаж: кроссоверы (комплекс, 4 колеса)
Подробнее об услуге →| Работа | Цена |
|---|---|
| R14–R15 | 1 600–1 800 ₽ |
| R16–R17 | 2 000–2 200 ₽ |
| R18–R19 | 2 600–3 000 ₽ |
| R20–R21 | 3 600–4 200 ₽ |
Ремонт колёс
Подробнее об услуге →| Работа | Цена |
|---|---|
| Горячая вулканизация | 350–550 ₽ |
| Герметизация борта | 50–70 ₽ |
| Правка дисков | от 600–1 500 ₽ |
| Ремонт прокола | 200–250 ₽ |
| Утилизация покрышки | 200 ₽ |
Кондиционер
Подробнее об услуге →| Работа | Цена |
|---|---|
| Заправка кондиционера | от 1 000 ₽ |
| Промывка системы кондиционирования | 4 000 ₽ |
| Антибактериальная обработка | 1 100 ₽ |
| Замена компрессора | от 900 ₽ |
Дополнительное оборудование
Подробнее об услуге →| Работа | Цена |
|---|---|
| Установка парктроников | от 2 000 ₽ |
| Установка автосигнализации | от 3 000 ₽ |
| Установка автомагнитолы | от 2 000 ₽ |
| Установка камеры заднего вида | от 7 000 ₽ |
Ничего не найдено. Позвоните нам — назовём стоимость по телефону.
Цены указаны за работу и не включают стоимость запчастей и расходных материалов. Стоимость зависит от модели автомобиля и состояния крепежа (без необходимости дополнительного нагрева).
Онлайн-запись
Не нашли нужную работу?
Оставьте заявку — мастер рассчитает стоимость ремонта для вашего автомобиля и перезвонит.
- Бесплатная консультация мастера
- Согласование стоимости до начала работ
- Гарантия на работы и запчасти
Заявка отправлена!
Перезвоним в течение 15 минут в рабочее время.